映像制作のプランと料金
映像制作料金
映像制作料金は以下の通りとなっています。
| 項目 | 内容 | 単位 | 単価 |
| 撮影 | 企画 | シーン | \10,000 ※1 |
| カメラマン 1名 | 日 | \100,000 | |
| ディレクション | 日 | \50,000 | |
| ロケーション | 箇所 | \20,000 | |
| 編集 | 映像編集 | シーン | \10,000 |
| テロップ | シーン | \5,000 | |
| Flash化(動画再生停止) | 件 | \15,000 | |
| WEBサイト設置 | 件 | \5,000 | |
| 音楽 | 曲 | \10,000 ※2 | |
| 他 | エキストラA 1名 | 日 | \10,000 ※3 |
| エキストラB 1名 | 日 | \20,000 ※4 | |
| インタビュアー 1名 | 日 | \20,000 ※5 | |
| ナレーション原稿作成 | シーン | \10,000 | |
| ナレーション | 日 | \30,000 | |
| 台本作成 | シーン | \10,000 | |
| 絵コンテ作成 | シーン | \20,000 ※6 | |
| DVD納品 | 個 | \20,000 ※7 |
【注釈】
| ※1 | 撮影の流れを考える作業です。5シーン未満でも5シーン扱いとなります。 |
| ※2 | 著作権フリーのもので、曲の指定は出来ません。提出したものを変更するのは1回まで。 |
| ※3 | セリフ無しのエキストラ |
| ※4 | セリフ有りのエキストラ |
| ※5 | 演技能力が必要なければ、エキストラAと同料金。 |
| ※6 | 撮影シーンを絵で分かりやすく把握できるので撮り直しを未然に防げます。 |
| ※7 | DVDの盤印刷、複数コピーは別途料金が掛かります。詳細はお問い合わせ下さい。 |
【単位について】
| シーン | 撮影場所、撮影テーマ(訴求したい内容)毎に1シーン単位で計算します。 | |
| 日 | 1日当たりの拘束時間は、8時間となり、0.5日(半日)は4時間となります。0.5日刻みで料金が変わります。 | |
| 箇所 | 徒歩5分圏内の同一施設内当たり、1箇所となります。 | |


